








| 品牌 | 蝶萊DFQ250 |
| 送風量(m³/h) | 250m³/h |
| 凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
| 機身材質 | 鈑金噴塑+超白鋼化玻璃面板 |
| 過濾技術 | 永久靜電駐極 HEPA 技術 |
| 過濾系統 | 初效過濾網+H13高效HEPA |
| 顯示 | 點陣 LED |
| 風機 | 低噪音前傾直流風機 |
| 凈化模式 | 手動模式+自動模式+定時模式 |
| 噪音(dB) |
33~51dB |
| 負氧離子量(萬個/cm³) | 850萬個/cm³ |
| 風速 | 3個檔位 |
| 熱回收 | 75% |
| 檢測內容 | PM2.5+CO2 |
| 控制 |
遙控/觸摸 |
| 額定電壓 | 220V~50Hz |
| 輸入功率(W) | ≤100W |
| 適用面積(㎡) | 83~120㎡ |
| 顆粒物CADR | 250m3/h |
| 電輔熱 | 500W |
| 顆粒物CADR | 250m3/h |
| 孔徑大小(mm) | 新風125mm、排風125mm |
| 產品尺寸L*D*H(mm) | 340*250*1060mm |
粵公網安備 44011202001708號