







| 品牌 | 蝶萊DFZ250 |
| 送風量(m3/h) | 250 |
| 凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
| 過濾技術 | HEPA 技術 |
| 過濾系統(tǒng) | 初效過濾網(wǎng)+H13高效HEPA |
| 顯示 | 點陣 LED |
| 凈化模式 | 手動模式+自動模式+定時模式 |
| 噪音/dB |
33~51 |
| 負氧離子量萬個/cm3 | 850 |
| 風速 | 3個檔位 |
| 熱回收 | 無 |
| 檢測內(nèi)容 | PM2.5+CO2 |
| 控制 |
遙控/觸摸 |
| 額定電壓 | 220V~50Hz |
| 輸入功率W | ≤52W |
| 適用面積(㎡) | 40~84㎡ |
| 顆粒物CADR | 250m3/h |
| 電輔熱 | 100——300W |
| 顆粒物CADR | 250m3/h |
| 孔徑大小mm | 125 |
| 產(chǎn)品尺寸L*D*Hmm | 341*250*650 |
| 包裝尺寸L*D*Hmm |
440*400*710 |
粵公網(wǎng)安備 44011202001708號