吊頂式新風(fēng)機(jī)DCQ-250










| 品牌 | 蝶萊DCQ250 |
| 送風(fēng)量(m3/h) | 250 |
| 凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
| 過(guò)濾技術(shù) | HEPA 技術(shù) |
| 過(guò)濾系統(tǒng) | 初效過(guò)濾網(wǎng)+H13高效HEPA |
| 顯示 | 點(diǎn)陣 LED |
| 凈化模式 | 手動(dòng)模式+自動(dòng)模式+定時(shí)模式 |
| 噪音/dB |
28~36 |
| 負(fù)氧離子量萬(wàn)個(gè)/cm3 | 850 |
| 風(fēng)速 | 3個(gè)檔位 |
| 全熱交換 | 75% |
| 安裝方式 | 吊頂式 |
| 控制 |
遙控/面板 |
| 額定電壓 | 220V~50Hz |
| 輸入功率W | ≤170W |
| 適用面積(㎡) | 56~120 |
| 顆粒物CADR | 250m3/h |
| 電輔熱 | 500W |
| 顆粒物CADR | 250m3/h |
| 孔徑大小mm | 新風(fēng)145mm、排風(fēng)120mm |
| 產(chǎn)品尺寸L*D*Hmm | 800*700*235 |
粵公網(wǎng)安備 44011202001708號(hào)